ComparatifsSystèmes de recharge AC
trois bons systèmes, des forces différentes
VOOL, Zaptec et Easee font tous des bornes de 22 kW avec équilibrage des phases. Les différences tiennent au câble, aux connexions, à la protection, au contrôleur de charge et à la plateforme. Les voici, d’après les données des fabricants.
Dernière révision :
Matériel
Borne
| AMP X VOLTVOOL 22 kW + LMC | Zaptec Pro | Easee Charge Core | |
|---|---|---|---|
| Fabriquée en | Estonie | Norvège | Norvège |
| Puissance max. | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Câble | Type 2 fixe, 6,5 m inclus | Prise type 2 | Prise type 2 |
| Courant résiduel | Détection 30 mA AC + 6 mA DC ; différentiel de type A par borne | Protection type B intégrée ; les bornes peuvent partager un circuit | Détection 30 mA AC + 6 mA DC ; différentiel de type A par borne |
| Connectivité | 4G, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, RS485/CAN | 4G, Wi-Fi ; pas d’Ethernet | LTE-M, Wi-Fi, Bluetooth ; pas d’Ethernet |
| OCPP | 1.6 et 2.0.1 | 1.6 | 1.6J (cloud) |
| Boîtier | IP55, IK10 | IP54, IK10 | IP54, IK10 |
| Température de fonctionnement | −30 à +55 °C | −30 à +40 °C | −30 à +40 °C |
| Équilibrage des phases, 1↔3 phases | Oui, commutation de phase brevetée (EP 4 285 454 B1) | Oui | Oui |
| Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Données des fabricants : vool.com et données VOOL (nov. 2026) ; Zaptec Pro via plugchoice.com et la documentation Zaptec ; fiche produit Easee Charge Core v1.03 (juin 2024). Vérifié le 4 novembre 2026. Les caractéristiques évoluent ; demandez la fiche actuelle à chaque fabricant.
Gestion de charge
Sur tout le bâtiment
| AMP X VOLTVOOL | Zaptec | Easee | |
|---|---|---|---|
| Mesure | Pinces ampèremétriques sur l’arrivée principale (VOOL LMC) | Zaptec Sense (accessoire) | Equalizer sur le compteur intelligent (accessoire) |
| Pilotage | En local dans le LMC | Cloud (Zaptec Portal) | En local entre les bornes (Easee Link) |
| Sans internet | Le pilotage dynamique continue | Valeurs de repli fixes | Continue via Easee Link |
| Bornes par système | 64 par LMC, en cascade ; solaire pris en compte | Environ 30 par groupe de circuits recommandés (TN 63 A) | Illimité par site (fiche produit) |
Plateforme
Facturation et ouverture
| AMP X VOLTVOOL | Zaptec | Easee | |
|---|---|---|---|
| Facturation intégrée avec paiement par carte | Oui, automatique | Via un tiers | Via un partenaire d’intégration |
| Versement mensuel à la résidence | Oui | Via un tiers | Via un tiers |
| Le portail gère d’autres marques | Toute borne OCPP | Zaptec uniquement | Easee uniquement |
| API ouverte | API comptable, webhooks | Oui | API Easee |
D’après un comparatif revendeur fondé sur les fiches des fabricants (octobre 2026) et les sites des fabricants ; à revérifier avant un appel d’offres.
En une ligne chacun
Les points forts de chacun
VOOL
Câble inclus, IP55 et +55 °C, Ethernet pour les parkings souterrains, OCPP 2.0.1, gestion de charge locale qui continue hors ligne, facturation et versement intégrés, un portail pour toute marque OCPP.
Zaptec Pro
Protection type B intégrée : plusieurs bornes partagent un circuit avec moins de travail dans le tableau.
Easee Charge Core
Nombre illimité de bornes par installation et liaison radio locale entre les bornes.
AMP X VOLT installe et exploite des systèmes VOOL. Ce comparatif est factuel et daté ; les corrections de tout fabricant sont bienvenues à charge@ampxvolt.eu.